বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ
| পরীক্ষার তারিখ | বিশ্ববিদ্যালয় | ইউনিট/অনুষদ | আবেদনের শুরু ও শেষ সময় | পরীক্ষার সময় |
| ১১ মার্চ | BUP | FBS | ২০ ফেব্রু – ০৩ মার্চ | ১০টা – ১১টা |
| FASS | ০৩টা – ০৪টা | |||
| ১২ মার্চ | FSSS | ১০টা – ১১টা | ||
| FST | ০৩টা – ০৪টা |
| ১৮ মার্চ | MIST | Unit A | ১৭ ফেব্রু – ০৫ মার্চ | ১০টা – ১২টা |
| Unit A+B |
| ০১ এপ্রিল | সরকারি মেডিকেল কলেজ | ২৮ ফেব্রু – ১০ মার্চ | ১০টা – ১১টা | |
| ০৮ এপ্রিল | আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ | ০৩- ১২ মার্চ | ১০টা – ১১টা | |
| ২২ এপ্রিল | সরকারি ডেন্টাল কলেজ | ২০ – ৩০ মার্চ | ১০টা – ১১টা | |
| ২০ মে | বি এস সি নার্সিং | ০৩ এপ্রিল-২০ এপ্রিল | ১০টা – ১১টা | |
| ২০ মে | অ্যাভিয়েশন ইঞ্জি. ও টেকনোলজি | ১১ এপ্রিল | ১০টা |
| ২৭ মে | IUT | B.Sc Eng & BBA | ২১ মার্চ – ০৯ এপ্রিল | ১০টা |
| ২৮ মে | BTHT |
| ২৭ মে | বঙ্গবন্ধু শে. মু. মেরিটাইম বিশ্ব | বিজ্ঞান | ০১ এপ্রিল – ২৫ এপ্রিল | ১০টা – ১১:৩০টা |
| ৩:৩০টা – ৫:০০টা | ||||
| ২৮ মে | অবিজ্ঞান | ১০টা – ১১:৩০টা | ||
| ৩:৩০টা – ৫:০০টা |
| ৩১ মে | আর্মি নার্সিং কলেজ কুমিল্লা | ১৭ মে |
| ১০ জুন | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | ক | ২০ এপ্রিল – ১০ মে | ১১টা – ১২:৩০ |
| ০৪ জুন | খ | |||
| ০৩ জুন | গ | |||
| ১১ জুন | ঘ | |||
| ১৭ জুন | চ |
| ০৪ জুন | BUET | প্রাক নির্বাচনী | ১৬ এপ্রিল – ২৫ এপ্রিল | ১০টা – ১১টা |
| ৩টা – ৪টা | ||||
| ১৮ জুন | চূড়ান্ত পরীক্ষা | ১০টা – ১২টা | ||
| ২টা – ৩:৩০টা |
| ২২ জুলাই | জাতীয় অর্থোপেডিক হসপিটাল | B.Sc Physiotheraphy | ১৬মে – ২০জুন | ১০টা – ১১টা |
| ২৫ জুলাই | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | বিজ্ঞান | প্রাথমিকঃ ২৫মে -৯জুন চূড়ান্তঃ ১৫ – ২৮ জুন | ০৯টা-১০টা ১১টা-১২টা ০১টা-০২টা ৩:০০টা-০৪:৩০টা |
| ২৬ জুলাই | মানবিক | |||
| ২৭ জুলাই | ব্যবসায় |
| ৩০ জুলাই | ২২ গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় | ক | ||
| ১৩ আগস্ট | খ | |||
| ২০ আগস্ট | গ | |||
| ৩১ জুলাই – ১১ আগস্ট | জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় | A | ১৮ মে – ১৬ জুন | |
| B | ||||
| C | ||||
| D | ||||
| E | ||||
| ০৬ আগস্ট | ৩ প্রকৌশল গুচ্ছ | |||
| ১২ আগস্ট | বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় | |||
| ১৬ ও ১৭ আগস্ট | চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় | A | ১৫ জুন – ৩ জুলাই ২০২২ | |
| ২০ ও ২১ আগস্ট | B | |||
| ২৪ আগস্ট | B1 | সকাল ৯ঃ৪৫ | ||
| ১৯ আগস্ট | C | |||
| ২২ ও ২৩ আগস্ট | D | |||
| ২৪ আগস্ট | D1 | দুপুর ১ঃ৪৫ | ||
| ১২ আগস্ট | ঢাবি অধিভুক্ত ৭ কলেজ | বিজ্ঞান | ০১ জুলাই – ২০ জুলাই | ১১টা – ১২টা |
| ১৯ আগস্ট | বাণিজ্য | |||
| ২৬ আগস্ট | কলা |







Visit Today : 126
Visit Yesterday : 2096
This Month : 2222
Hits Today : 818
Total Hits : 3041880

